Aynalı Cam Filmi
Aynalı cam filmi, yaşam ve çalışma alanlarında hem estetik bir görünüm sağlamak hem de mahremiyeti artırmak iç...
Aynalı cam filmi, yaşam ve çalışma alanlarında hem estetik bir görünüm sağlamak hem de mahremiyeti artırmak iç...
Güneş Kontrol Cam Filmi Nedir? Güneş Kontrol cam filmi uygulaması dekoratif bir görünüm sağlamanın yanı sıra ısı kaybın...
Bina Cam Filmi: Modern Yapılar İçin Fonksiyonel Çözüm Bina cam filmi, modern mimaride hem estetik hem de işlevs...
Ev Cam Filmi: Konfor, Güvenlik ve Estetiği Bir Araya Getirin Ev cam filmi, son yıllarda popülerliği giderek artan bir d...
Dekoratif Cam Filmi Uygulaması Dekoratif cam filmi uygulaması günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. De...
Kumlama Buzlu Cam Filmi Uygulaması Kumlama Buzlu Cam Filmi, içeriden dışarıyı görmeye engel olmayan ancak dışarıdan içe...
Güvenlik Emniyet Cam Filmi Uygulaması Güvenlik Emniyet Cam filmi güneşten korunmak, içerinin görünmesini engellemek gib...
Transparan Renkli Cam Filmi Uygulaması Transparan renkli cam filmi, farklı renklerde iç ve dış mekan camlara uygulanan ...
One Way Vision Cam Filmi Uygulaması One way vision Türkçe anlamı delikli folyo olan bir cam filmi uygulamasıdır. Cam yü...
Kargo süreçlerinde alışverişleriniz Yurtiçi Kargo ile kapınıza gelmektedir.
Güneş kontrol, ısı kontrol, güvenlik ve dekoratif cam filmi çözümlerimizi inceleyebilir, ihtiyacınıza uygun ürün için teklif alabilirsiniz.
AYNALI SİLVER % 20 CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Et Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 20 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 80 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 45 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 48 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 28 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 22 |
AYNALI SİLVER % 70 TON CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Et Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 32 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 60 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 38 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 55 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 20 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 15 |
AYNALI SİLVER % 35 TON CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Et Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 38 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 68 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 65 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 40 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 50 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 25 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 18 |
BİNA GÜNEŞ KONTROL CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 32 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 75 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 45 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 40 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 20 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 25 |
BİNA REFLEKTE ISI KONTROL CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 36 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 77 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 38 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 55 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 20 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 15 |
GÜNEŞ KONTROLLÜ CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 38 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 78 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 38 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 55 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 20 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 18 |
REFLEKTE GÜNEŞ KONTROLLÜ CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 40 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 78 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 38 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 55 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 20 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 12 |
EV ISI KONTROLLÜ CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 38 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 78 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 38 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 55 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 20 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 12 |
OFİS ISI KONTROL CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 20 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 80 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 45 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 48 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 28 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 25 |
ISI KONTROLLÜ % 70 PRESTİGE CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 20 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 65 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 45 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 48 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 28 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 12 |
SİYAH FÜME % 20 ORTA TON CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 20 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 62 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 45 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 48 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 28 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 22 |
SİYAH FÜME % 05 KOYU TON CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 20 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 65 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 45 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 48 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 28 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 30 |
BRONZ SİLVER CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 20 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 68 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 45 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 48 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 28 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 20 |
MAVİ BLUE SİLVER CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 20 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 68 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 45 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 48 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 28 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 20 |
GOLD SİLVER CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | İçten Gösteren Dıştan Göstermeyen |
| Ürün Özellik | Güneş ve Uv Koruma |
| Görülebilir ışık | % 20 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 68 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 45 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 48 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 28 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 20 |
BLACK OUT CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | Siyah Parlak |
| Ürün Özellik | İçten Dıştan Göstermeyen |
| Görülebilir ışık | % 100 Kapalı |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 68 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 100 |
SÜT BEYAZ CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | Rakı Beyazı Süt Beyaz |
| Ürün Özellik | İçten Dıştan Göstermeyen |
| Görülebilir ışık | % 100 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 68 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 80 |
KUMLAMA BUZLU CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 50 Metre 122 Cm x 50 Metre 105 Cm x 50 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | Kumlu Işık Geçirgenli |
| Ürün Özellik | İçten Dıştan Göstermeyen |
| Görülebilir ışık | % 20 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 68 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 45 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 48 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 28 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 20 |
DEGRADE CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | Dekoratif Ürün |
| Ürün Özellik | Puslu Dekoratif Sağlayan |
| Görülebilir ışık | % 20 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 68 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
DİKROİK BUKALEMUN CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | Renk Geçişli |
| Ürün Özellik | Işıkla Oluşan Renk Değişimi |
| Görülebilir ışık | % 20 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 60 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 45 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 48 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 28 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 20 |
TRANSPARAN RENKLİ CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 126 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 Ply |
| Ürün Tipi | Yarı Saydam Yarı Renkli |
| Ürün Özellik | Camda Renk Oluşturma |
| Görülebilir ışık | % 20 |
| Geri Çevrilen Güneş Enerjisi | % 38 |
| Uv Işığını Bloklama Oranı | % 99 |
| Yansıtılan Görünür Işık | % 60 |
| Absorbe Edilen Güneş Enerjisi | % 45 |
| Yansıtılan Güneş Enerjisi | % 48 |
| Güneş Isısı Kazancı Kat Sayısı | % 28 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 25 |
GÜVENLİK ŞEFFAF CAM FİLMİ
m² Fiyatı: 000 TL + KDV
Detayları Gör
| Rulo Ölçü Birimi | 152 Cm x 30 Metre |
| Ürün Ebat Kalınlık | 2 ply - 50 Mikron 4 Ply - 100 Mikron 8 Ply - 200 Mikron |
| Ürün Tipi | Cam Kırılmasına Koruma |
| Ürün Özellik | % 100 Şeffaf Ton |
| Görülebilir ışık | % 100 |
| Gölgeleme Kat Sayısı | % 20 |
Blog yazılarının yayınlandığı bir bileşen.
Cam Filmi: Ev ve Binalar İçin En Etkili Çözüm Günümüzde cam filmi kullanımı hem evlerde hem de ticari yapılarda giderek...
Cam Filmi Fiyatları: Ev ve İş Yerleri İçin Detaylı Rehber Cam filmi fiyatları son yıllarda özellikle ev...
2025 Güncel Ev Aynalı Cam Filmi Fiyatları: Karşılaştırmalar, Yorumlar ve İpuçları Evlerde hem mahremiyet sağlamak hem d...
Cam filmi yapılacak yeri yerinde görelim ve teklif verelim.
Uygulamasını yaptığımız cam filmleri kullanışlı ve 8 yıl garantilidir.
Sektördeki tecrübelerimize güvenerek sizlere hizmet vermekteyiz.








Müşteri Memnuniyeti
Emrah beye internetten ulaştım sıfır referans ile ama çok hızlı dönüş yaptı. Verdiğim ölçülere hemen fiyat verip. İşlem içinde dediği zamanda geldi. Ve süper temiz kusursuz çalıştılar. Çok teşekkür ederim.
İnternet üzerinden ulaştım cok memnun kaldım harika işçilik ve güleryüzlu zamanında is yapıyorlar.fiyat olarakta bizi hiç üzmediler.
Cam Filmi Sektöründe İnternetten arayarak ulaştım Gerçekten İşçilik harikaydı aynı gün montaj uygulaması yapmaları beni etkiledi garantili uygulama ve ekonomik fiyatlar herkese tavsiye ediyorum.